Barranquilla: barrios más caros para comprar (octubre 2026)
Entre 66 barrios de Barranquilla con al menos 10 avisos de venta, el más caro es El Golf, con mediana de 1,30 mil millones de pesos.
La mediana de referencia de Barranquilla es 400 millones de pesos.
Para ver avisos y precios al día: apartamentos en venta en Buenavista, Barranquilla.
Le siguen Buenavista (1,12 mil millones de pesos), Alto Prado (1,10 mil millones de pesos), Cr la Castellana (980 millones de pesos), Sabanilla (750 millones de pesos).
En El Golf la mitad central de los avisos va de 645 millones de pesos a 1,97 mil millones de pesos (135 avisos).
Resumen en tabla
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| El Golf | 1,30 mil millones de pesos | 645 millones de pesos | 1,97 mil millones de pesos | 135 |
| Buenavista | 1,12 mil millones de pesos | 600 millones de pesos | 1,27 mil millones de pesos | 32 |
| Alto Prado | 1,10 mil millones de pesos | 750 millones de pesos | 1,70 mil millones de pesos | 93 |
| Cr la Castellana | 980 millones de pesos | 645 millones de pesos | 1,26 mil millones de pesos | 52 |
| Sabanilla | 750 millones de pesos | 532,5 millones de pesos | 867,5 millones de pesos | 16 |
| Lago Alto | 740 millones de pesos | 480 millones de pesos | 1,20 mil millones de pesos | 351 |
| Altos del Prado | 700 millones de pesos | 492 millones de pesos | 925 millones de pesos | 365 |
| Portal de Genoves | 698 millones de pesos | 500 millones de pesos | 790 millones de pesos | 35 |
| Cr Jardines de Tivoli | 650 millones de pesos | 500 millones de pesos | 687,5 millones de pesos | 19 |
| El Oasis | 620 millones de pesos | 414 millones de pesos | 751,2 millones de pesos | 22 |
| Altos del Limon | 620 millones de pesos | 412,5 millones de pesos | 1,04 mil millones de pesos | 42 |
| Urbanizacion la Playa | 605 millones de pesos | 447,5 millones de pesos | 730 millones de pesos | 16 |
| El Country | 589,5 millones de pesos | 450 millones de pesos | 1,27 mil millones de pesos | 74 |
| Conjunto Residencial el Encanto | 557,5 millones de pesos | 352,5 millones de pesos | 940 millones de pesos | 30 |
| Urbanizacion los Corales | 542,5 millones de pesos | 325 millones de pesos | 650 millones de pesos | 18 |
Relacionado: apartamentos en venta en El Golf, Barranquilla.
Relacionado: precios de venta en Barranquilla.
Puedes comparar con apartamentos en venta en Alto Prado, Barranquilla.
Cada cifra es una mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad más, así que un aviso extremo no la mueve.
Metodología: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.